

Силовые агрегаты
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| AERTECNICA S 80 | AERTECNICA S 150 | AERTECNICA S 250 | AERTECNICA С 80 | |
| Площадь, м2 | 200 | 400 | 500 | 200 |
| Макс. удаление розетки от агрегата: м | 20 | 35 | 40 | 20 |
| Количество розеток: шт. | ||||
| Количество одновременных пользователей: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Аэрватт: | 360 | 420 | ||
| Уровень шума, дБА… | 63 | 64 | 64 | 63 |
| Воздушный поток: м/ч | 180 | 190 | 170 | 200 |
| Разряжение: кПа | 25 | 31 | ||
| Ампер: А | ||||
| Потребляемая мощность: Вт | 1510 | 1280 | 1420 | 1460 |
| Вольтаж: Вольт | ||||
| Турбин: | ||||
| Объем пылесборника, л | 15 | 23 | 23 | 15 |
| Высота: мм | 580 | 1030 | 1030 | 580 |
| Диаметр: мм | 280 | 320 | 320 | 280 |
| Вес: кг | 13 | 18 | 18 | 13 |
| Принцип: | обводной | обводной | обводной | обводной |
| Диаметр: выходного трубопровода. мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Метод фильтрации | циклон+картридж | циклон+картридж | циклон+картридж | циклон+картридж |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| AERTECNICA C 150 | AERTECNICA C 250 | AERTECNICA C 500 | AERTECNICA P 150 | |
| Площадь, м2 | 400 | 500 | 1200 | 400 |
| Макс. удаление розетки от агрегата: м | 35 | 45 | 75 | 35 |
| Количество розеток: шт. | ||||
| Количество одновременных пользователей: | 1 | 1 | 1 | |
| Аэрватт: | 404 | 474 | 1010 | 404 |
| Уровень шума, дБА… | 64 | 64 | 65 | 64 |
| Воздушный поток: м/ч | 218 | 175 | 420 | 218 |
| Разряжение: кПа | 24 | 30 | 26 | 24 |
| Ампер: А | ||||
| Потребляемая мощность: Вт | 1330 | 1400 | 2300 | 1330 |
| Вольтаж: Вольт | ||||
| Турбин: | ||||
| Объем пылесборника, л | 23 | 23 | 24 | 23 |
| Высота: мм | 1030 | 1030 | 1060 | 1030 |
| Диаметр: мм | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Вес: кг | 18 | 18 | 22 | 19 |
| Принцип: | обводной | обводной | обводной | обводной |
| Диаметр: выходного трубопровода. мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Метод фильтрации | циклон+картридж | циклон+картридж | циклон+картридж | циклон+картридж |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| AERTECNICA P 250 | AERTECNICA P 350 | AERTECNICA P 450 | AERTECNICA PX 150 | |
| Площадь, м2 | 500 | 700 | 1000 | 400 |
| Макс. удаление розетки от агрегата: м | 45 | 55 | 70 | 35 |
| Количество розеток: шт. | ||||
| Количество одновременных пользователей: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Аэрватт: | 474 | 436 | 562 | 404 |
| Уровень шума, дБА… | 64 | 63 | 65 | 64 |
| Воздушный поток: м/ч | 175 | 180 | 183 | 218 |
| Разряжение: кПа | 30 | 31 | 37 | 24 |
| Ампер: А | ||||
| Потребляемая мощность: Вт | 1400 | 1380 | 1580 | 1330 |
| Вольтаж: Вольт | ||||
| Турбин: | ||||
| Объем пылесборника, л | 23 | 40 | 40 | 23 |
| Высота: мм | 1030 | 1255 | 1255 | 1030 |
| Диаметр: мм | 320 | 360 | 360 | 320 |
| Вес: кг | 19 | 27 | 27 | 19 |
| Принцип: | обводной | обводной | обводной | обводной |
| Диаметр: выходного трубопровода. мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Метод фильтрации | циклон+картридж | циклон+картридж | циклон+картридж | циклон+картридж |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| AERTECNICA PX 250 | AERTECNICA PX 450 | AERTECNICA Р80 | AERTECNICA PX85 | |
| Площадь, м2 | 500 | 1000 | 200 | 200 |
| Макс. удаление розетки от агрегата: м | 45 | 70 | 20 | |
| Количество розеток: шт. | ||||
| Количество одновременных пользователей: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Аэрватт: | 474 | 562 | ||
| Уровень шума, дБА… | 64 | 65 | 63 | 63 |
| Воздушный поток: м/ч | 175 | 180 | 200 | 200 |
| Разряжение: кПа | 30 | 37 | ||
| Ампер: А | ||||
| Потребляемая мощность: Вт | 1400 | 1580 | ||
| Вольтаж: Вольт | ||||
| Турбин: | ||||
| Объем пылесборника, л | 23 | 40 | ||
| Высота: мм | 1030 | 1255 | ||
| Диаметр: мм | 320 | 360 | ||
| Вес: кг | 19 | 27 | 14 | 17 |
| Принцип: | обводной | обводной | обводной | обводной |
| Диаметр: выходного трубопровода. мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Метод фильтрации | циклон+картридж | циклон+картридж | циклон+картридж | циклон+картридж |
Комплектующие и аксессуары
Пневморозетки и пневмосовки
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SQUARE | NEW AIR | AIR | TECH | TECH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ЛОТОК | NEW AIR | OPEN | FLOOR | TECH |
Подрозетники
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| AIR с угловым входом | AIR с прямым входом | AIR Рамка для корректировки выступа подрозетников AIR при установке в перегородках | TECH с угловым входом | TECH Примечание с прямым входом |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TECH c угловым входом для перегородок | TECH c прямым входом для перегородок | SQUARE с угловым входом | SQUARE с прямым входом | FLOOR Подрозетник с угловым входом |
![]() |
||||
| FLOOR Подрозетник с прямым входом |
Аксессуары
| Комплект STANDART | Комплект MINI | ||
![]() |
В комплект входит:
|
![]() |
В комплект входит:
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Щетка для животных | Турбощетка для ковров | Щетка для одежды | Щетка угловая для пыли | Щетка для радиаторов |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Щетка для обивки | Щетка для углов | Турбощетка для обивки | Щетка двухпозиционная на колесиках | Щетка раздвижная плоская |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Щетка для венецианских штор | Щетка для вертикальных жалюзи | Щетка для офисной техники | Сепаратор для жидкостей пластиковый | Шланг 7 м, с регулятором разряженияния |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Шланг 9 м, с регулятором давления | Шланг 7м с выключателем | Шланг 9м с выключателем | Шланг 7м с выключателем и регулятором мощности | Шланг 9м с выключателем и регулятором мощности |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Шланг мерный | Металлический контейнер для аксессуаров | Удлинитель телескопический хромированный | Чулок защитный для шланга 7м | Чулок защитный для шланга 9м |
![]() |
![]() |
|||
| Щетка для пола | Турбощетка для ковров Turbocat |






























































































